면적
| 교지 | 38,015.9m2 |
|---|---|
| 건물 | 19,024.32m2 |
| 운동장 | 16,917m2 |
건물
| 본관 | 지하1층 지상4층 5,826.81㎡ |
|---|---|
| 이남관(체육관) | 지상2층 2,834.72㎡ |
| 유당관(관리동) | 지하1층 지상3층 1,331.55㎡ |
| 서석대(별관동) | 지하1층 지상3층 1,894.94㎡ |
시설
| 보통교실 | 21실 |
|---|---|
| 특별교실 | 과학실1·2·3, 과학준비실1·2·3, AI실, 영어실, 미술실1·2, 음악실, 예술실, 비전실, 위클래스, 체육활동실, 체육 물품 보관실 |
| 관리실 | 교장실, 교무실, 1·2·3학년실, 상담실1·2·3, 정보실, 체육실, 방송실, 문서고, 행정실, 급식실, 보건실, 인쇄실, 진로진학실, 교육복지실 |
| 체육관 | 2,000석 스탠드, 배구코트, 보조경기장, 샤워실, 방송실, 관리실, 무대장치 |
| 도서실 | 열람실(94석), 도서 12,617권 |
| 비전실 | 45석, 회의 및 토론 |
| 운동장 | 400m 트랙, 배구·농구 각 2코트, 스탠드 |
| 유당관 | 이사장실, 법인실, 행정실, 유당기념관, 유당미술관 |
| 기타 | 정원(서석원, 유당원), 냉·온수 급수시설, 매점, 창고, 성실관, 경비실, 목공실, 주차장 등 각종 부대시설 |
